払沢の滝 最大結氷日・結氷率(まとめ)

日付 結氷率
2001 1月17日 80%
2002 1月7日 45%
2003 1月9日 60%
2004 1月16日 75%
2005 1月14日 45%
2006 1月8日 100%
2007 2月3日 15%
2008 2月17日 80%
2009 1月16日 50%
2010 1月17日 75%
2011 1月31日 85%
2012 2月5日 95%
2013 2月25日 55%
2014 1月20日 65%
2015 1月4日 45%
 2016 1月27日 70%
2017 1月26日  65%
2018 1月28日  100%
2019 1月28日 55%
2020 2月10日 15%
2021 1月11日 65%
2022 1月22日 70%
2023 1月26日 70%

2024年の結氷率

2023年の結氷率

2022年の結氷率

2021年の結氷率

2020年の結氷率

2019年の結氷率

2018年の結氷率

2017年の結氷率

2016年の結氷率