2016年 払沢の滝結氷率

1月

結氷率 気温
1日 0% 0℃
2日 0% 0℃
3日 0% 1℃
4日 0% -1℃
5日 0% -1℃
6日 0% 1℃
7日 0% 0℃
8日  0% -2℃
9日  0% -4℃
10日  0% -2℃
11日 0% -4℃
12日 0% 0℃
13日 0% -3℃
14日 0% -5℃
15日 5% -3℃
16日 0% -1℃
17日 0% -3℃
18日 0% 2℃
19日 0% -1℃
20日 30% -4℃
21日 30% -6℃
22日 15% -4℃
23日 15% -4℃
24日 10% -4℃
25日 45% -8℃
26日 60% -7℃
27日 70% -5℃
28日 40% -4℃
29日 35% -1℃
30日 10% -1℃
31日 5% -1℃

2月

結氷率 気温
1日 5% -1℃
2日 5% -2℃
3日 5% -1℃
4日 5% -2℃
5日 5% -3℃
6日 5% 0℃
7日 0% -2℃
8日 0% -2℃
9日 0% -4℃
10日  0% -2℃
11日 10% -5℃
12日 5% -3℃
13日 0% 1℃
14日 0% 9℃
15日 0% 6℃
16日 0% -4℃
17日  0% -4℃
18日 0% -4℃
19日 0% -3℃
20日  0% 3℃
21日  0% 9℃
22日  0% -1℃
23日  0%  2℃
24日  0%  1℃
25日  0%  -1℃
26日 0%  -3℃
27日 0% -3℃
28日 0% -2℃
29日 0% ー※記録なし

払沢の滝 最大結氷日・結氷率(まとめ)