2023年 払沢の滝結氷率

1月

結氷率 気温
5日 25% -4℃
6日 30% -4℃
7日 15% -2℃
8日 5% -2℃
9日 5% -2℃
10日 5% 0℃
11日 30% -3.5℃
12日 25% -3℃
13日 10% -2℃
14日 0% 4℃
15日 0%  6℃
16日 0% 4℃
17日 0% 0℃
18日 0% 1℃
19日 0% 0℃
20日 0% 0℃
21日 0% -1℃
22日 5% -1℃
23日 0% 1℃
24日 0% 1℃
25日 40% -4℃
26日 70% -7℃
27日 70% -2℃
28日 70% -4℃
29日 50% -4℃
30日 50% -4℃
31日 50% -4℃

2月

結氷率 気温
1日 45% -3℃
2日 45% -1℃
3日 40% -1℃
4日 40% -1℃
5日 35% -3℃
6日 30% -2℃
7日 20% 1℃
8日 5% 4℃
9日 0% -2℃
10日 5% -1℃
11日 5% 0℃
12日 0% 0℃
13日 0% 4℃
14日 0% 0℃
15日 5% -2℃
16日 35% -4℃
17日 35% -3℃
18日 15% -1℃
19日 0% 3℃
20日 0% 2℃

払沢の滝 最大結氷日・結氷率(まとめ)