1月
| 日 | 結氷率 | 気温 |
| 5日 | 5% | -4℃ |
| 6日 | 5% | -1℃ |
| 7日 | 0% | 3℃ |
| 8日 | 0% | -0.5℃ |
| 9日 | 5% | -3℃ |
| 10日 | 20% | -2.5℃ |
| 11日 | 40% | -3℃ |
| 12日 | 40% | -1℃ |
| 13日 | 10% | -2℃ |
| 14日 | 10% | -2℃ |
| 15日 | 5% | -1.5℃ |
| 16日 | 5% | -3℃ |
| 17日 | 20% | -3℃ |
| 18日 | 40% | -4℃ |
| 19日 | 40% | -2℃ |
| 20日 | 5% | 2℃ |
| 21日 | 0% | 3℃ |
| 22日 | 0% | -1℃ |
| 23日 | 0% | -1.5℃ |
| 24日 | 0% | -1℃ |
| 25日 | 0% | 3℃ |
| 26日 | 0% | -2.5℃ |
| 27日 | 0% | -2℃ |
| 28日 | 0% | -1℃ |
| 29日 | 5% | -2.5℃ |
| 30日 | 10% | -2.5℃ |
| 31日 | 40% | -4℃ |
2月
| 日 | 結氷率 | 気温 |
| 1日 | 15% | -2℃ |
| 2日 | 0% | 1℃ |
| 3日 | 0% | 2℃ |
| 4日 | 0% | 0℃ |
| 5日 | 10% | -3.5℃ |
| 6日 | 40% | -3℃ |
| 7日 | 45% | -2.5℃ |
| 8日 | 50% | -2℃ |
| 9日 | 55% | -3.5℃ |
| 10日 | 60% | -3℃ |
| 11日 | 55% | -3℃ |
| 12日 | 55% | -3℃ |
| 13日 | 35% | 4℃ |
| 14日 | 35% | -3℃ |
| 15日 | 20% | -1.5℃ |
| 16日 | 5% | 2℃ |
| 17日 | 5% | 1℃ |
| 18日 | 5% | -2℃ |
| 19日 | 40% | -4℃ |
| 20日 | 65% | -4.5℃ |
氷瀑クイズ対象外ですが結氷しているので観測データを載せています。
| 21日 | 65% | -4℃ |
| 22日 | 50% | -3℃ |
| 23日 | 55% | -5.5℃ |
| 24日 | 55% | -4℃ |
| 25日 | 65% | -4.5℃ |
| 26日 | 45% | -2℃ |
| 27日 | 45% | -2℃ |
| 28日 | 30% | -0.5℃ |
*ご覧いただきありがとうございました。2月28日で延長観測を終了致します。
※3月中も寒波が来ると結氷する場合がありますので、ライブカメラなどをご覧ください。
ライブカメラはこちらから。Network Camera

