1月
| 日 | 結氷率 | 気温 |
| 5日 | 10% | -2.5℃ |
| 6日 | 5% | -3.0℃ |
| 7日 | 10% | -0.5℃ |
| 8日 | 10% | -2.5℃ |
| 9日 | 30% | -4.5℃ |
| 10日 | 40% | -3.0℃ |
| 11日 | 5% | 7℃ |
| 12日 | 20% | -3.0℃ |
| 13日 | 35% | -3.0℃ |
| 14日 | 5% | -1.0℃ |
| 15日 | 20% | -2.5℃ |
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 | ||
| 21日 | ||
| 22日 | ||
| 23日 | ||
| 24日 | ||
| 25日 | ||
| 26日 | ||
| 27日 | ||
| 28日 | ||
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 |
2月
| 日 | 結氷率 | 気温 |
| 1日 | ||
| 2日 | ||
| 3日 | ||
| 4日 | ||
| 5日 | ||
| 6日 | ||
| 7日 | ||
| 8日 | ||
| 9日 | ||
| 10日 | ||
| 11日 | ||
| 12日 | ||
| 13日 | ||
| 14日 | ||
| 15日 | ||
| 16日 | ||
| 17日 | ||
| 18日 | ||
| 19日 | ||
| 20日 |
※寒波が続くと結氷が増えます。ライブカメラをご覧ください。
ライブカメラはこちらから。Network Camera

