※お出かけの際はスタッドレスタイヤタイヤを装着して下さい。
払沢の滝遊歩道の残雪はありません。
まだ寒い日もありますので防寒対策をしてお出掛けください。
1月
| 日 | 結氷率 | 気温 |
| 5日 | 10% | -2.5℃ |
| 6日 | 5% | -3.0℃ |
| 7日 | 10% | -0.5℃ |
| 8日 | 10% | -2.5℃ |
| 9日 | 30% | -4.5℃ |
| 10日 | 40% | -3.0℃ |
| 11日 | 5% | 7℃ |
| 12日 | 20% | -3.0℃ |
| 13日 | 35% | -3.0℃ |
| 14日 | 5% | -1.0℃ |
| 15日 | 20% | -2.5℃ |
| 16日 | 5% | 1℃ |
| 17日 | 0% | 1℃ |
| 18日 | 0% | 0℃ |
| 19日 | 0% | 2℃ |
| 20日 | 0% | 1℃ |
| 21日 | 0% | -1.0℃ |
| 22日 | 10% | -3.5℃ |
| 23日 | 60% | -5.0℃ |
| 24日 | 65% | -5.0℃ |
| 25日 | 65% | -4.0℃ |
| 26日 | 70% | -5.0℃ |
| 27日 | 65% | -2.0℃ |
| 28日 | 65% | -3.0℃ |
| 29日 | 45% | -2.0℃ |
| 30日 | 55% | -4.0℃ |
| 31日 | 60% | -5.0℃ |
2月
| 日 | 結氷率 | 気温 |
| 1日 | 65% | -4.0℃ |
| 2日 | 65% | -3.0℃ |
| 3日 | 65% | -3.5℃ |
| 4日 | 65% |
-3.5℃ |
| 5日 | 60% | -2.0℃ |
| 6日 | 50% | -1.5℃ |
| 7日 | 40% | 1℃ |
| 8日 | 30% | -3.0℃ |
| 9日 | 70% | -7.0℃ |
| 10日 | 70% | -4.5℃ |
| 11日 | 60% | 1℃ |
| 12日 | 35% | 0℃ |
| 13日 |
25% |
-1.0℃ |
| 14日 | 20% | -2.0℃ |
| 15日 | 15% | 1.5℃ |
| 16日 | 5% | 3℃ |
| 17日 | 0% | 1℃ |
| 18日 | 0% | 1.5℃ |
| 19日 | 0% | -2℃ |
| 20日 | 5% | -1.5℃ |
※寒波が続くと結氷が増えます。ライブカメラをご覧ください。
ライブカメラはこちらから。Network Camera

