2018年は12年ぶりに完全結氷となりました。
完全結氷期間:1月28日~2月1日
1月
| 日 | 結氷率 | 気温 |
| 1日 | 30% | -2℃ |
| 2日 | 15% | -3℃ |
| 3日 | 5% | -2℃ |
| 4日 | 40% | -3℃ |
| 5日 | 45% | -2℃ |
| 6日 | 40% | -4℃ |
| 7日 | 50% | -3℃ |
| 8日 | 40% | -1℃ |
| 9日 | 5% | 4℃ |
| 10日 | 0% | -1℃ |
| 11日 | 5% | -3℃ |
| 12日 | 45% | -4℃ |
| 13日 | 60% | -6℃ |
| 14日 | 70% | -4℃ |
| 15日 | 75% | -4℃ |
| 16日 | 70% | -2℃ |
| 17日 | 40% | 0℃ |
| 18日 | 20% | 2℃ |
| 19日 | 0% | 0℃ |
| 20日 | 0% | 2℃ |
| 21日 | 0% | -1℃ |
| 22日 | 0% | 0℃ |
| 23日 | 15% | -3℃ |
| 24日 | 30% | -5℃ |
| 25日 | 80% | -7℃ |
| 26日 | 95% | -8℃ |
| 27日 | 98% | -8℃ |
| 28日 | 100% | -6℃ |
| 29日 | 100% | -4℃ |
| 30日 | 100% | -4℃ |
| 31日 | 100% | -3℃ |
2月
| 日 | 結氷率 | 気温 |
| 1日 | 100% | -2℃ |
| 2日 | 積雪のため | 確認中止 |
| 3日 | 90% | -1℃ |
| 4日 | 50% | 1℃ |
| 5日 | 50% | -2℃ |
| 6日 | 35% | -5℃ |
| 7日 | 60% | -5℃ |
| 8日 | 60% | -6℃ |
| 9日 | 65% | -6℃ |
| 10日 | 65% | -2℃ |
| 11日 | 55% | 1℃ |
| 12日 | 35% | -1℃ |
| 13日 | 40% | -4℃ |
| 14日 | 40% | -2℃ |
| 15日 | 40% | 2℃ |
| 16日 | 35% | -2℃ |
| 17日 | 25% | 0℃ |
| 18日 | 30% | -3℃ |
| 19日 | 50% | -3℃ |
| 20日 | 40% | -2℃ |
| 21日 | 25% | 0℃ |
| 22日 | 20% | 1℃ |
| 23日 | 20% | 1℃ |
| 24日 | 15% | -2℃ |
| 25日 | 15% | 0℃ |
| 26日 | 15% | 0℃ |
| 27日 | 5% | 2℃ |
| 28日 | 0% | 0℃ |

